最新:113051505期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113051505 | 09-10 19:10:00 | 0+5+2=07 |
113051504 | 09-10 19:05:00 | 9+9+6=24 |
113051503 | 09-10 19:00:00 | 6+9+8=23 |
113051502 | 09-10 18:55:00 | 9+0+8=17 |
113051501 | 09-10 18:50:00 | 0+0+0=00 |
113051500 | 09-10 18:45:00 | 8+7+2=17 |
113051499 | 09-10 18:40:00 | 1+6+6=13 |
113051498 | 09-10 18:35:00 | 2+4+7=13 |
113051497 | 09-10 18:30:00 | 9+3+1=13 |
113051496 | 09-10 18:25:00 | 9+3+1=13 |
113051495 | 09-10 18:20:00 | 8+7+1=16 |
113051494 | 09-10 18:15:00 | 3+7+0=10 |
113051493 | 09-10 18:10:00 | 5+7+2=14 |
113051492 | 09-10 18:05:00 | 6+2+5=13 |
113051491 | 09-10 18:00:00 | 7+0+1=08 |
113051490 | 09-10 17:55:00 | 1+2+3=06 |
113051489 | 09-10 17:50:00 | 0+3+0=03 |
113051488 | 09-10 17:45:00 | 6+4+7=17 |
113051487 | 09-10 17:40:00 | 4+6+6=16 |
113051486 | 09-10 17:35:00 | 7+0+9=16 |
113051485 | 09-10 17:30:00 | 5+3+1=09 |
113051484 | 09-10 17:25:00 | 2+1+9=12 |
113051483 | 09-10 17:20:00 | 7+5+3=15 |
113051482 | 09-10 17:15:00 | 0+4+4=08 |
113051481 | 09-10 17:10:00 | 1+7+0=08 |
113051480 | 09-10 17:05:00 | 4+0+9=13 |
113051479 | 09-10 17:00:00 | 5+3+1=09 |
113051478 | 09-10 16:55:00 | 8+5+4=17 |
113051477 | 09-10 16:50:00 | 1+2+8=11 |
113051476 | 09-10 16:45:00 | 0+1+0=01 |
113051475 | 09-10 16:40:00 | 2+3+1=06 |
113051474 | 09-10 16:35:00 | 8+6+1=15 |
113051473 | 09-10 16:30:00 | 4+1+1=06 |
113051472 | 09-10 16:25:00 | 8+5+0=13 |
113051471 | 09-10 16:20:00 | 1+4+2=07 |
113051470 | 09-10 16:15:00 | 0+8+5=13 |
113051469 | 09-10 16:10:00 | 6+0+9=15 |
113051468 | 09-10 16:05:00 | 2+3+8=13 |
113051467 | 09-10 16:00:00 | 3+5+9=17 |
113051466 | 09-10 15:55:00 | 9+4+4=17 |
113051465 | 09-10 15:50:00 | 9+6+5=20 |
113051464 | 09-10 15:45:00 | 0+8+1=09 |
113051463 | 09-10 15:40:00 | 9+7+6=22 |
113051462 | 09-10 15:35:00 | 3+3+2=08 |
113051461 | 09-10 15:30:00 | 9+0+3=12 |
113051460 | 09-10 15:25:00 | 6+9+5=20 |
113051459 | 09-10 15:20:00 | 7+9+0=16 |
113051458 | 09-10 15:15:00 | 9+5+4=18 |
113051457 | 09-10 15:10:00 | 6+7+3=16 |
113051456 | 09-10 15:05:00 | 8+0+5=13 |
113051455 | 09-10 15:00:00 | 1+0+9=10 |
113051454 | 09-10 14:55:00 | 0+2+3=05 |
113051453 | 09-10 14:50:00 | 0+4+1=05 |
113051452 | 09-10 14:45:00 | 4+4+6=14 |
113051451 | 09-10 14:40:00 | 6+2+2=10 |
113051450 | 09-10 14:35:00 | 5+2+2=09 |
113051449 | 09-10 14:30:00 | 4+0+5=09 |
113051448 | 09-10 14:25:00 | 2+2+8=12 |
113051447 | 09-10 14:20:00 | 5+3+6=14 |
113051446 | 09-10 14:15:00 | 9+7+3=19 |
113051445 | 09-10 14:10:00 | 3+8+9=20 |
113051444 | 09-10 14:05:00 | 7+4+5=16 |
113051443 | 09-10 14:00:00 | 2+5+6=13 |
113051442 | 09-10 13:55:00 | 1+8+9=18 |
113051441 | 09-10 13:50:00 | 7+7+7=21 |
113051440 | 09-10 13:45:00 | 4+3+2=09 |
113051439 | 09-10 13:40:00 | 0+8+8=16 |
113051438 | 09-10 13:35:00 | 9+5+1=15 |
113051437 | 09-10 13:30:00 | 2+4+1=07 |
113051436 | 09-10 13:25:00 | 4+7+6=17 |
113051435 | 09-10 13:20:00 | 2+0+7=09 |
113051434 | 09-10 13:15:00 | 2+7+7=16 |
113051433 | 09-10 13:10:00 | 1+0+4=05 |
113051432 | 09-10 13:05:00 | 7+3+2=12 |
113051431 | 09-10 13:00:00 | 4+1+8=13 |
113051430 | 09-10 12:55:00 | 5+3+3=11 |
113051429 | 09-10 12:50:00 | 7+6+4=17 |
113051428 | 09-10 12:45:00 | 2+3+8=13 |
113051427 | 09-10 12:40:00 | 1+0+7=08 |
113051426 | 09-10 12:35:00 | 3+3+0=06 |
113051425 | 09-10 12:30:00 | 8+6+9=23 |
113051424 | 09-10 12:25:00 | 7+3+5=15 |
113051423 | 09-10 12:20:00 | 3+5+8=16 |
113051422 | 09-10 12:15:00 | 2+0+9=11 |
113051421 | 09-10 12:10:00 | 8+6+6=20 |
113051420 | 09-10 12:05:00 | 0+4+7=11 |
113051419 | 09-10 12:00:00 | 7+6+6=19 |
113051418 | 09-10 11:55:00 | 9+9+1=19 |
113051417 | 09-10 11:50:00 | 5+4+2=11 |
113051416 | 09-10 11:45:00 | 8+2+7=17 |
113051415 | 09-10 11:40:00 | 7+0+6=13 |
113051414 | 09-10 11:35:00 | 1+2+0=03 |
113051413 | 09-10 11:30:00 | 1+6+3=10 |
113051412 | 09-10 11:25:00 | 9+1+4=14 |
113051411 | 09-10 11:20:00 | 6+8+5=19 |
113051410 | 09-10 11:15:00 | 2+0+2=04 |
113051409 | 09-10 11:10:00 | 1+4+1=06 |
113051408 | 09-10 11:05:00 | 5+7+6=18 |
113051407 | 09-10 11:00:00 | 8+2+2=12 |
113051406 | 09-10 10:55:00 | 9+0+5=14 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-加拿大九九PC预测-加拿大pc预测全网最准-专注研究PC28-加拿大28官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113051505 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051504 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051503 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051502 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051501 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051500 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051499 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051498 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051497 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051495 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051493 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051492 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051491 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051490 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051489 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051488 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051487 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051486 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051485 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051484 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051483 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051482 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051481 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051480 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051479 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051478 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051477 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051476 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051475 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051474 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051473 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051471 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051470 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051469 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051468 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051467 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051466 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051465 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051464 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051463 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051462 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051461 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051460 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051459 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051458 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051457 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051456 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051455 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051454 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051453 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051452 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051451 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051450 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051449 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051448 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051447 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051446 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051445 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051443 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051442 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051441 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051440 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051439 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051438 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051437 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051436 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051435 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051434 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051433 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051431 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051430 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051429 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051428 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051427 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051426 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051425 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051424 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051423 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051422 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051421 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051420 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051419 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051418 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051417 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051416 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051415 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051414 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051412 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051411 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051410 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051409 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051408 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051407 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051406 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大九九PC预测-加拿大pc预测全网最准-专注研究PC28-加拿大28官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 22 ) 期 |
11 | 未开 ( 28 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 47 ) 期 |
8 | 未开 ( 59 ) 期 | 19 | 未开 ( 59 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 40 ) 期 |
6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 64 ) 期 |
5 | 未开 ( 51 ) 期 | 22 | 未开 ( 42 ) 期 |
4 | 未开 ( 95 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
3 | 未开 ( 16 ) 期 | 24 | 未开 ( 1 ) 期 |
2 | 未开 ( 138 ) 期 | 25 | 未开 ( 138 ) 期 |
1 | 未开 ( 29 ) 期 | 26 | 未开 ( 131 ) 期 |
0 | 未开 ( 4 ) 期 | 27 | 未开 ( 212 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大九九PC预测-加拿大pc预测全网最准-专注研究PC28-加拿大28官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
51506 | --- | 大 | 双 | |
51505 | 07 | 大 | 双 | |
51504 | 24 | 大 | 单 | |
51503 | 23 | 大 | 单 | |
51502 | 17 | 大 | 单 | |
51501 | 00 | 小 | 单 | |
51500 | 17 | 小 | 双 | |
51499 | 13 | 小 | 单 | |
51498 | 13 | 小 | 双 | |
51497 | 13 | 小 | 单 | |
51496 | 13 | 大 | 单 | |
51495 | 16 | 大 | 单 | |
51494 | 10 | 大 | 双 | |
51493 | 14 | 大 | 单 | |
51492 | 13 | 大 | 双 | |
51491 | 08 | 小 | 单 | |
51490 | 06 | 小 | 单 | |
51489 | 03 | 小 | 双 | |
51488 | 17 | 小 | 单 | |
51487 | 16 | 小 | 双 | |
51486 | 16 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大九九PC预测-加拿大pc预测全网最准-专注研究PC28-加拿大28官方数据! All rights reserved.